Portfolio
Selected work.
Redevelopment · Architecture · Layouts
Housing-society redevelopment, architecture and MHADA layout planning across Mumbai, Navi Mumbai, Pune and Kalyan.
Portfolio
Our Projects
Record
Project record
Housing-society redevelopment across Ghatkopar, Chembur, Vikhroli, Kurla, Malad and Vidyavihar, and MHADA layouts in Pune, Kalyan and Ambernath.
Completed redevelopment
Latest 18 listed| No. | Project | Area |
|---|---|---|
| 01 | Building No. 33, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 02 | Building No. 48, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 03 | Building No. 52, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 04 | Building No. 311, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 05 | Building No. 49, Tilak Nagar | Chembur |
| 06 | Building No. 111, Tilak Nagar | Chembur |
| 07 | Building No. 75, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 08 | Building No. 16, Dindoshi | Malad |
| 09 | Building No. 89, Tilak Nagar | Chembur |
| 10 | Building No. 122, Tilak Nagar | Chembur |
| 11 | Building No. 20, Nehru Nagar | Kurla |
| 12 | Building No. 15, Nehru Nagar | Kurla |
| 13 | Building No. 148, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 14 | Building No. 38, Tagore Nagar | Vikhroli |
| 15 | Building No. 94, Tilak Nagar | Chembur |
| 16 | Building No. 96, Tilak Nagar | Chembur |
| 17 | Building No. 63, Tilak Nagar | Chembur |
| 18 | Building No. 18, Pant Nagar | Ghatkopar |
And more than 100 further projects completed.
Ongoing
15 projects| No. | Project | Area |
|---|---|---|
| 01 | Building No. 59, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 02 | Building No. 3, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 03 | Building No. 191, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 04 | Building No. 13, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 05 | Building No. 5, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 06 | Building No. 3, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 07 | Building No. 142, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 08 | Harold House, CTS No. 263, Kirol | Vidyavihar |
| 09 | Building No. 133, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 10 | Building No. 80, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 11 | Building No. 17, Tagore Nagar | Vikhroli |
| 12 | Revision of Maharshi Nagar layout | Pune |
| 13 | Revision of Titwala layout | Kalyan |
| 14 | Revision of Morivali layout | Ambernath |
| 15 | Revision of S.A. Patil Nagar layout | Ambernath |
In the pipeline
5 projects| No. | Project | Area |
|---|---|---|
| 01 | Buildings No. 412 & 413, Tagore Nagar | Vikhroli |
| 02 | Buildings No. 313 & 314, Pant Nagar | Ghatkopar |
| 03 | Building No. 173, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 04 | Building No. 174, Kannamwar Nagar | Vikhroli |
| 05 | Building No. 26, Tilak Nagar | Chembur |